Moreira Sales lidera ranking de vacinação entre os 25 municípios da região Comcam

O município de Moreira Sales aparece no ranking regional com maior percentual de população vacinada com as duas doses contra a Covid-19. O município está com 13,31% da população vacinada com as duas doses. Em seguida vêm Barbosa Ferraz, com 12,95% e Fênix (12,77%). Campo Mourão tem 11,42%.

CALASSIFICAÇÃO REGIONAL

1) Moreira Sales 13,31% (1.678 doses)

2) Barbosa Ferraz 12,95% (1.639 doses)

3) Fênix 12,77% (613 doses)

4) Rancho Alegre do Oeste 12,57% (358 doses)

5) Quinta do Sol 12,01% (611 doses)

6) Iretama 11,98% (1.273 doses)

7) Janiópolis 11,96% (781 doses)

8) Terra Boa 11,78% (1.858 doses)

9) Ubiratã 11,65% (2.511 doses)

10) Goioerê 11,49% (3.333 doses)

11) Campo Mourão 11,42% (9.957 doses

12) Corumbataí do Sul 11,37% (455 doses)

13) Engenheiro Beltrão 10,94% (1.521 doses)

14) Mamborê 10,87% (1.518 doses)

15) Quarto Centenário 10,36% (503 doses)

16) Farol 10,31% (358 doses)

17) Araruna 10,27% (1.378 doses)

17) Campina da Lagoa 10,27% (1.581 doses)

19) Juranda 10,18% (778 doses)

20) Boa Esperança 9,83% (449 doses)

21) Luiziana 9,71% (710 doses)

22) Peabiru 9,64% (1.313 doses)

23) Nova Cantu 8,35% (620 doses)

24) Altamira do Paraná 7,43% (320 doses)

25) Roncador 6,40% (738 doses)

(Informações: site Boca Santa).

3 thoughts on “Moreira Sales lidera ranking de vacinação entre os 25 municípios da região Comcam

Deixe um comentário

WhatsApp